¿Otro mes? ¡El tiempo vuela¡
Pero primero descarguen el fichero Excel con el listado del mes de abril de todas las categorías oficiales de la FIDE y las especiales cubanas:
.
APARTADO ABSOLUTO
.
¡Me parece mentira que ya hace un mes que les comentaba que el GM Lázaro Bruzón seguía en primer lugar de los Latinoamericanos en cuanto el ELO Standard (clásicas) según el listado FIDE de marzo del 2018!
Pues este mes de abril sigue igualito; aunque a pesar de seguir delante entre los jugadores activos latinoamericanos, Bruzón retrocedió 25 lugares, del 68 al 93, debido a los tropiezos dados en los torneos de Spice Cup (-13) y San Louis (-3) donde perdií 16 puntos. Tenemos no obstante el aliciente de que recuperó 7 puntos en el recién finalizado Aguascalientes que le hará mejorar lugares en la lista de mayo, mes donde le espera otra dura prueba, el Capablanca 2018, donde todos esperamos juegue en el Grupo Élite.
A nuestro hombre de hierro le sigue en Latinoamérica el GM peruano Jorge Cori con 3 puntos menos y 4 lugares por detrás.
.
No | Nombre | Clás | Ráp | Blitz |
ABSOLUTO | 2564 | 2534 | 2504 | |
1 | Bruzon Batista, Lazaro | 2657 | 2619 | 2709 |
2 | Quesada Perez, Yuniesky | 2622 | 2622 | 2622 |
3 | Bacallao Alonso, Yusnel | 2594 | 2507 | 2545 |
4 | Gonzalez Vidal, Yuri | 2564 | 2556 | 2427 |
5 | Quesada Perez, Yasser | 2558 | 2438 | 2395 |
6 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2553 | 2568 | 2572 |
7 | Espinosa Veloz, Ermes | 2544 | 2487 | 2362 |
8 | Almeida Quintana, Omar | 2521 | 2486 | 2569 |
9 | Obregon Rivero, Juan Carlos | 2513 | 2539 | 2421 |
10 | Oliva Castaneda, Kevel | 2511 | 2515 | 2417 |
.
APARTADO FEMENINO
.
Entre las damiselas, Cuba también comanda el accionar de Latinoamérica, en la bella persona de la WGM Lisandra Ordaz, la cual también obtendrá en este mes el título de MI sin distinción de sexo. Lisandra rosó el top 50 del mundo entre las damas, anclando en la posición 51 con los mismos 2414 puntos, una posición inferior pero con igual ELO respecto al mes de marzo.
En Latinoamérica la situación es más holgada, pues le sigue a Ordaz la peruana WGM Deysi Cori, con 17 puntos menos y 15 lugares por detrás.
.
FEMENINO | 2261 | 2217 | 2233 | |
1 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2414 | 2290 | 2325 |
2 | Llaudy Pupo, Lisandra | 2320 | 2262 | |
3 | Miranda Llanes, Yerisbel | 2270 | 2256 | |
4 | Arribas Robaina, Maritza | 2265 | 2252 | 2205 |
5 | Marrero Lopez, Yaniet | 2262 | 2314 | |
6 | Linares Napoles, Oleiny | 2241 | 2341 | |
7 | Obregon Garcia, Roxangel | 2232 | 1981 | |
8 | Roca Rojas, Ana Flavia | 2219 | 2123 | 2234 |
9 | Forgas Moreno, Yaniela | 2199 | 2243 | 2168 |
10 | Corrales Jimenez, Zenia | 2192 | 2175 | 2243 |
.
JUVENILES MASCULINO
.
Entre los jugadores del sexo “fuerte” menores de 21 años el MI Carlos Daniel Albornoz Cabrera ocupa el lugar 60 a nivel Global, 31 lugares detrás del GM argentino Alan Pichot, quien comanda Latinoamérica y 10 detrás del peruano MF Jose Eduardo Martinez Alcantara, ocupante de la 2da plaza entre todos los latinos.
.
No | Nombre | Clás | Ráp | Blitz |
SUB 20 MASCULINO | 2363 | 2101 | 2167 | |
1 | Fernandez De La Vara, Arnaldo | 2452 | 2284 | |
2 | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2434 | 2401 | |
3 | Campos Jimenez, Augusto Cesar | 2418 | 2128 | |
4 | Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2406 | 2101 | 2212 |
5 | Docampo Beltran, Dexter | 2364 | 2183 | |
6 | Garcia Garcia, Alejandro | 2328 | 2196 | |
7 | Marrero Castellanos, Roisbel | 2325 | 2067 | |
8 | Elias Reyes, Jorge Roberto | 2322 | 2070 | |
9 | Dieguez Alvarez, Mario Enrique | 2319 | 2098 | |
10 | Alegre Leyva, Alejandro | 2257 | 2034 | |
SUB 18 MASCULINO | 2222 | 2049 | 2124 | |
1 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2507 | 2333 | |
2 | Rodriguez Rodriguez, Javier | 2329 | 2049 | 2293 |
3 | Medina Diaz, Rafael Alejandro | 2307 | 2211 | |
4 | Saiz Rodriguez, Daniel Evelio | 2256 | ||
5 | Otero Marino, Vladimir | 2204 | 1962 | |
6 | Gonzalez Ramos, Eduardo | 2188 | 2105 | |
7 | Rodriguez Gutierrez, Brayans | 2136 | 2039 | |
8 | Fernandez Garcia, Arturo | 2127 | 2060 | |
9 | Pozo Castro, Victor Javier | 2120 | 2157 | |
10 | Marrero Camero, Abel | 2043 | 1960 | |
SUB 16 MASCULINO | 2182 | 2085 | 2088 | |
1 | Rodriguez Rodriguez, Daniel | 2279 | 1933 | 2068 |
2 | Perez Leiva, Jerzy Jesus | 2260 | 2255 | 2248 |
3 | Gallo Garcia, Kemel Antonio | 2205 | ||
4 | Alvarez Calzadilla, Jose Avelino | 2170 | ||
5 | Arteaga Garcia, Alejandro | 2169 | 2022 | |
6 | Rodriguez Pena, Mauricio | 2162 | 2045 | |
7 | Lores Pulgares, Felix Ernesto | 2158 | 1974 | |
8 | Diaz Garcia, Mario Daniel | 2153 | 2081 | |
9 | Amaro Alfonso, Raynner | 2142 | 2235 | |
10 | Perez Marimon, Jorge De Jesus | 2126 | 2068 | 2027 |
SUB 14 MASCULINO | 2013 | 1937 | 1896 | |
1 | Solares Orozco, Kebert | 2199 | ||
2 | Portal Ramos, Cristian | 2106 | 1855 | |
3 | Cabrera Gonzalez, Maximo Ariel | 2056 | 1937 | 1952 |
4 | Otero Marino, Alain | 2053 | 1908 | |
5 | Gonzalez Arredondo, Lazaro A. | 2039 | 2013 | |
6 | Martinez Ruz, Carlos Julio | 1990 | 1871 | |
7 | Padrino Delgado, Leandro | 1938 | ||
8 | Guerra Luaces, Fernando | 1933 | 1774 | |
9 | Rodriguez Basulto, Reyson Ricard | 1911 | ||
10 | Navarro Herrera, Leinier Alcides | 1909 | ||
SUB 12 MASCULINO | 1824 | 1781 | ||
1 | Robles Cordero, David Rafael | 1968 | ||
2 | Ramirez Caballero, Rene Alejandro | 1915 | ||
3 | Mora Preval, Jairon Humberto | 1903 | ||
4 | Hernandez Izquierdo, Jose A. | 1814 | 1843 | |
5 | Leon Romero, Ismael | 1806 | ||
6 | Gutierrez Sosa, Eduan | 1795 | 1872 | |
7 | Rivero Gonzalez, Julio Cesar | 1793 | 1571 | |
8 | Cruz Santos, Yaset Jose | 1755 | 1838 | |
9 | Lopez Suarez, Manuel Alejandro | 1753 | ||
10 | Manresa Mesa, Yosmay | 1733 | ||
SUB 10 MASCULINO | 1723 | 1539 | ||
1 | Tamame Soria, Cesar Manuel | 1846 | ||
2 | Hidalgo Diaz, Daniel | 1599 | 1600 | |
3 | Olano Feria, Leonal Isaac | 1526 | ||
4 | Rosado Valiente, Cesar Dario | 1515 | ||
5 | Marcano Romero, Lucas Daniel | 1514 |
.
JUVENILES FEMENINO
.
Y entre las damitas menores de 21 años, con la mejor ubicación en toda Latinoamérica se encuentra nada más y nada menos que la increíble WFM Roxangel Obregón de solo 15 añitos en el lugar 62 a nivel Global con 2232 de coeficiente ELO, 8 lugares por delante de la boricua WIM Danitza Vazquez Maccarini de 18 años, quien secunda a la villaclareña en Latinoamérica y, en tercer puesto otra cubanita, la WFM Laura Amalia Zayas Gonzalez de 20 años, ya fuera del top 100 y 48 puestos por detrás de Roxangel y 69 puntos ELO menos.
.
No | Nombre | Clás | Ráp | Blitz |
SUB 20 FEMENINO | 1864 | 1866 | 1871 | |
1 | Rodriguez Dominguez, Melissa | 2095 | 1949 | |
2 | Gonzalez Estrada, Chrissye L. | 2030 | 1866 | 1977 |
3 | Magarino Carraleros, Daylin | 1877 | ||
4 | Ramirez Borges, Elieny Yuliet | 1849 | ||
5 | Batista Rivera, Idalis | 1828 | ||
6 | Gonzalez Torres, Roxana | 1827 | ||
7 | Valido Barroso, Melissa | 1819 | 1726 | |
8 | Nunez Suarez, Ailiet | 1789 | 2041 | |
9 | Acosta Navarro, Yosmery | 1659 | 1851 | |
10 | Gonzalez Caceres, Suselle | 1681 | ||
SUB 18 FEMENINO | 1980 | 1860 | ||
1 | Diaz Del Valle, Laura Beatriz | 2068 | 1844 | |
2 | Ramos Martin, Lisandra | 2040 | 1848 | |
3 | Venzant Batista, Marcia Camila | 2025 | ||
4 | Mantilla Gras, Geydis De la C. | 1993 | 1950 | |
5 | Wert Licea, Mile Del Carmen | 1975 | 1827 | |
6 | Rodriguez Guerra, Melissa | 1949 | ||
7 | Tejeda Ortega, Danae | 1946 | 1949 | |
8 | Labrada Bacallao, Grisel | 1943 | 1806 | |
9 | Del Rosario Silva, Dexnisi | 1942 | ||
10 | Fernandez Bustamante, Leancy B. | 1923 | 1796 | |
SUB 16 FEMENINO | 1970 | 1861 | ||
1 | Obregon Garcia, Roxangel | 2232 | 1981 | |
2 | Sierra Cartaya, Ana Barbara | 2036 | 1985 | |
3 | Muniz Guevara, Amanda Maria | 2001 | 2013 | |
4 | Hernandez Machado, Patricia M. | 1995 | 1933 | |
5 | De La Guardia Diaz, Susana Hilda | 1988 | 1697 | |
6 | Vieites Santana, Daniela Ines | 1926 | ||
7 | Gonzalez Pina, Evelyn | 1888 | 1660 | |
8 | Gonzalez Diaz, Penelope | 1880 | 1756 | |
9 | Martinez Mesa, Chaneli | 1879 | 1860 | |
10 | Arce Mesa, Roxana Araiz | 1879 | ||
SUB 14 FEMENINO | 1840 | 1782 | ||
1 | Bosch Valls, Leannet Mariah | 2039 | ||
2 | Hernandez Gil, Ineymig | 1945 | ||
3 | Diaz Garcia, Lianet | 1906 | ||
4 | Cordon Antunez, Olga Rachel | 1862 | ||
5 | Rodriguez Rodriguez, Brenda Amand | 1852 | ||
6 | Luis Alvarez, Elizabeth | 1835 | ||
7 | Heredero Gascon, Elizabeth | 1792 | ||
8 | Villalon Toledano, Saily | 1746 | ||
9 | Dominguez Hernandez, Meyling | 1729 | 1942 | |
10 | Venero Noda, Massiel | 1694 | 1621 | |
SUB 12 FEMENINO | 1407 | 1457 | ||
1 | Cartaya Salabarria, Liz | 1703 | 1493 | |
2 | Gomez Gomez, Milagros | 1650 | ||
3 | Suarez Castillo, Sheila | 1432 | ||
4 | Perdomo Cancio, Lia Maria | 1380 | 1402 | |
5 | Croza Sanchez, Helen De La Carid | 1359 | ||
6 | Montano Galvez, Naomi De La Cari | 1276 | ||
7 | Perez Leon, Daime | 1270 | ||
8 | Guerra Hernandez, Karla | 1189 | 1199 | |
9 | Dominguez Hernandez, Mayling | 1657 | ||
10 | Napoles Garcia, Dianet Laura | 1533 | ||
SUB 10 FEMENINO | 1792 | 1488 | ||
1 | Valdes Boza, Aliett | 1792 | 1628 | |
2 | Osorio Martinez, Anllil | 1357 | 1347 | |
SUB 8 FEMENINO | 1189 | |||
1 | Valdes Rosell, Jenifer De La Cari | 1189 |
.

Daniel Rodríguez Rodríguez
CATEGORIAS ESPECIALES
.
En las categorías “inferiores” que se toman en cuenta extraoficialmente en CUBA la situación es la siguiente:
.
No | Nombre | Clás | Ráp | Blitz |
13-15 MASCULINO | 2149 | 2048 | 2012 | |
1 | Rodriguez Rodriguez, Daniel | 2279 | 1933 | 2068 |
2 | Perez Leiva, Jerzy Jesus | 2260 | 2255 | 2248 |
3 | Gallo Garcia, Kemel Antonio | 2205 | ||
4 | Solares Orozco, Kebert | 2199 | ||
5 | Arteaga Garcia, Alejandro | 2169 | 2022 | |
6 | Perez Marimon, Jorge De Jesus | 2126 | 2068 | 2027 |
7 | Portal Ramos, Cristian | 2106 | 1855 | |
8 | Cabrera Gonzalez, Maximo Ariel | 2056 | 1937 | 1952 |
9 | Otero Marino, Alain | 2053 | 1908 | |
10 | Gonzalez Arredondo, Lazaro A. | 2039 | 2013 | |
13-15 FEMENINO | 1952 | 1890 | ||
1 | Obregon Garcia, Roxangel | 2232 | 1981 | |
2 | Bosch Valls, Leannet Mariah | 2039 | ||
3 | Hernandez Machado, Patricia M. | 1995 | 1933 | |
4 | Hernandez Gil, Ineymig | 1945 | ||
5 | Vieites Santana, Daniela Ines | 1926 | ||
6 | Diaz Garcia, Lianet | 1906 | ||
7 | Gonzalez Diaz, Penelope | 1880 | 1756 | |
8 | Arce Mesa, Roxana Araiz | 1879 | ||
9 | Cordon Antunez, Olga Rachel | 1862 | ||
10 | Rodriguez Rodriguez, Brenda Amand | 1852 | ||
No | Nombre | Clás | Ráp | Blitz |
16-18 MASCULINO | 2243 | 2049 | 2126 | |
1 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2507 | 2333 | |
2 | Rodriguez Rodriguez, Javier | 2329 | 2049 | 2293 |
3 | Medina Diaz, Rafael Alejandro | 2307 | 2211 | |
4 | Saiz Rodriguez, Daniel Evelio | 2256 | ||
5 | Otero Marino, Vladimir | 2204 | 1962 | |
6 | Gonzalez Ramos, Eduardo | 2188 | 2105 | |
7 | Alvarez Calzadilla, Jose Avelino | 2170 | ||
8 | Rodriguez Pena, Mauricio | 2162 | 2045 | |
9 | Lores Pulgares, Felix Ernesto | 2158 | 1974 | |
10 | Diaz Garcia, Mario Daniel | 2153 | 2081 | |
16-18 FEMENINO | 2002 | 1889 | ||
1 | Diaz Del Valle, Laura Beatriz | 2068 | 1844 | |
2 | Ramos Martin, Lisandra | 2040 | 1848 | |
3 | Sierra Cartaya, Ana Barbara | 2036 | 1985 | |
4 | Venzant Batista, Marcia Camila | 2025 | ||
5 | Muniz Guevara, Amanda Maria | 2001 | 2013 | |
6 | Mantilla Gras, Geydis De la C. | 1993 | 1950 | |
7 | De La Guardia Diaz, Susana Hilda | 1988 | 1697 | |
8 | Wert Licea, Mile Del Carmen | 1975 | 1827 | |
9 | Rodriguez Guerra, Melissa | 1949 | ||
10 | Tejeda Ortega, Danae | 1946 | 1949 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Comentarios