El J´Reglas y Arbitraje y Metodólogo de la Capital, miembro honorífico y Profesor asistente de Caissa Digital 1921 el AI José Luis Ramírez nos trae más luz sobre el tema:
9/1/2018 ajedrezesmimundo: CAMBIOS Y FALLOS en las Leyes de Ajedrez Fide 2018. Crónica del desconocimiento de las leyes por un GM
https://ajedrezesmimundo.blogspot.com/2018/01/cambios-y-fallos-en-las-leyes-de.html#more
Página web destinada a la exaltación y promulgación de la actividad ajedrecística mundial
sábado, 6 de enero de 2018
CAMBIOS Y FALLOS en las Leyes de Ajedrez Fide 2018. Crónica del desconocimiento de las leyes por un GM
¿Es ilegal realizar una jugada legal después que tu oponente ha completado una ilegal?.
El “atajeperros” que se armó trás la partida entre el Campeón Mudial Magnus Carlsen y Ernesto Inarkiev en el recién finalizado Mundial Blitz en Arabia Saudita, ha traído bastantes comentarios y discusiones. Esto después que han entrado en vigencia las correcciones de las Leyes del Ajedrez para torneos FIDE desde el 1ro de enero de 2018 se ha vuelto un polvorín …
La propuesta en realidad sería: ¿Es ilegal realizar una jugada legal después que tu oponente ha completado una ilegal?.
El “atajeperros” que se armó trás la partida entre el Campeón Mudial Magnus Carlsen y Ernesto Inarkiev en el recién finalizado Mundial Blitz en Arabia Saudita, ha traído bastantes comentarios y discusiones. Esto después que han entrado en vigencia las correcciones de las Leyes del Ajedrez para torneos FIDE desde el 1ro de enero de 2018, se ha vuelto un polvorín que incluso ha llamado a la reflexión de connotados árbitros internacionales, grandes maestros, como también de los comisionados de FIDE para la redacción de este tipo de leyes.
La respuesta a la pregunta inicial sería NO.Si Carlsen hubiera colocado su rey en posición de jaque con relación al caballo de Inarkiev ¿Entonces está cometiendo una ilegal? la respuesta es SÍ y en ese caso ¿cual de las dos ilegales pierde?: Pues la de Carlsen no sería, pero tampoco la de Inarkiev!. Ya que la partida no se está anotando y no existe supervisión directa de un árbitro, los dos jugadores podrían aludir que la última ilegal fue la de su oponente. Una jugada ilegal no puede ser corregida según las leyes del ajedrez FIDE, si se ha movido o completado una jugada después de esa ilegal.
El jugador ruso convocó al árbitro principal Takis Nikolopoulos para solicitar una rescisión del laudo arbitral que le obligaba a acontinuar la partida contra Carlsen, luego que la decisión del árbitro de mesa (quién vió perdedor a Carlsen) fuera abolida por la mesa técnica y se dió el siguiente diálogo:
Inarkiev tratando de demostrar al árbitro principal Nikolopoulos sus razones
Inarkiev: Detuve el reloj en el momento que él ha cometido una jugada ilegal
Takis N: Correcto, tu puedes detener el reloj para convocar al árbitro, la situación es que él no ha cometido ninguna jugada ilegal
Inarkiev: !Pero Ud habló con el árbitro de mesa. Él (Carlsen) cometió una jugada ilegal!
Takis N: No, su rival no ha realizado jugada ilegal
9/1/2018 ajedrezesmimundo: CAMBIOS Y FALLOS en las Leyes de Ajedrez Fide 2018. Crónica del desconocimiento de las leyes por un GM
https://ajedrezesmimundo.blogspot.com/2018/01/cambios-y-fallos-en-las-leyes-de.html#more 2/21
Inarkiev: Ud dice que Rd3 es una jugada legal?
Takis N: Si. Tú rey es el que se encuentra de manera ilegal
Inarkiev: Rd3 no es una jugada ilegal?
Takis N: Correcto al realizar Rd3 él no está cometiendo una jugada ilegal, tal como tú dices. La jugada es completamente legal.
La posición es completamente legal. Ahora es tu turno de jugar y puedes corregir la posición ilegal de tu rey, si no lo haces entonces nosotros tomaremos una decisión al respecto. Esto es el caso.
Inarkiev: (mirando el reglamento) Okey, pero yo deseo hacer una apelación, ya que según leo en el reglamento, cuando el arbitro no observa, yo debo detener el reloj y reclamar la jugada ilegal ya que si mi rey se encuentra bajo ataque el no puede mover su rey a Rd3.
Takis N: Él si puede, si tu has completado tu movida.
Inarkiev: ¿Ud dice que el puede mover su rey a Rd3 y no es una ilegal?
Takis N: Si exactamente, no se trata de un movimiento ilegal. Él ha realizado una jugada legal después que tú has hecho una ilegal, el problema es que no reclamó esa ilegal tuya. el juego debe continuar a partir de la posición actual.
Inarkiev: Pero yo reclamé
Takis N: Reclamaste que? la jugada ilegal es la tuya
Inarkiev: No! yo reclamo por su jugada
Takis N: El movimiento de su oponente ha sido legal!
Inarkiev: No es legal!
Takis N: Si lo es!
Inarkiev: Ud dice que la posición despues de Rd3 es posible?
Takis N: Si, si es posible y legal
Inarkiev: Pero su jugada fue ilegal
Takis N: No, no ha sido ilegal. No no ha sido ilegal. Ese es el punto.
Inarkiev: (algo iracundo, no se le entiende lo que replica)
Takis N: Bueno, okey. Vas a continuar o no la partida?
Inarkiev: No, yo deseo hacer una apelación. Y no quiero continuar el juego!
Takis N: okey
El experimentado Takis Nikolopoulos fue el árbitro internacional que sacó a Inarkiev de su encerrona mental.
El caso, y tal como Takis Nikolopoulos le hace saber a Inarkiev, Carlsen habiendo realizado y completado su movimiento ya no puede ganar por la jugada ilegal de Inarkiev (Ce3+), la partida entonces debe continuar a partir de la última posición legal reconocible en el tablero. Esto es, el rey de Inarkiev se encuentra bajo ataque y lo demás en la posición es legal, él sencillamente debe salir de ese jaque en su próximo lance.
A parte de distinguir sobre la diferencia que hay entre acciones iiregulares durante la partida y jugadas ilegales, es inobjetable (y el reglamento así lo entiende) para que una jugada sea ilegal “primero debe de ser una jugada”, no una acción irregular. Y se entiende como una jugada ilegal un movimiento realizado por una pieza que viola la reglamentación sobre el movimiento de las piezas.
La FIDE busca a partir de este 1ro de enero afinar sus normas sobre movimiento de las piezas, controles de tiempo y jugada completada, (puntos álgidos de discusión) con la nueva disposición de permitir una primera ilegal que tenga como única sanción quitarle tiempo al infractor, y luego, sólo en una segunda ilegal decretar como perdida la partida. Para todos los controles de tiempo. (En el caso del blitz la primera sanción será de apenas 1 minuto (B.2))
Pero veamos que nos dicen los articulados:
5.1.1. La partida es ganada por el jugador que ha dado jaque mate al rey de su rival. Esto finaliza inmediatamente la partida, siempre que la jugada que produjo la posición del mate haya sido de acuerdo al artículo 3 y a los artículos 4.2 al 4.7.
(Una posición legal es aquella a la que se ha llegado por medio de jugadas legales. Es de hacer notar que el mate debe ser legal cuando se cumplen todos los requisitos especificados por los artículos 3 4.2 y 4.7. En este sentido hay que tener cuidado cuando interpretamos el hecho de mover una pieza y completarla, que es donde se produce “el nudo gordiano” del reglamento)
7.5.1. Una jugada ilegal es completada cuando el jugador ha presionado su reloj. Si durante una partida se descubre que se ha completado un movimiento ilegal, se reinstalará la posición inmediatamente anterior a la irregularidad (a esa jugada ilegal). Si la posición inmediatamente anterior a la irregularidad no puede determinarse, la partida continuará desde la última posición identificable anterior a la irregularidad. Al movimiento que reemplace a la jugada ilegal, se le aplican los Artículos 4.3 y 4.7.
Después, continuará la partida, desde esa posición restablecida.
Este artículo no específica claramente si un jugador mueve una pieza a una casilla de manera ilegal, pero no ha accionado el dispositivo del reloj para hacer andar el tiempo de su rival. Es de suponer e interpretación que si no lo hizo entonces puede devolver o corregir su jugada. Esto por supuesto trae cola. Esta acción es ilegal con respecto a los artículos 3 y aquellos pertinentes al 4. La sanción entonces debería hacerse quitando tiempo al infractor pues ha cometido una ilegal, en la segunda jugada ilegal perdería el juego.
7.5.2. Si el jugador ha movido un peón a la fila más distante a la de su salida, ha pulsado su reloj, pero no sustituye el peón por una nueva pieza, la jugada es ilegal. El peón se cambiará por una dama del mismo color del peón.
Es de suponer que la acción más comedida y razonable para todo jugador es sencillamente quitar el peón de la 7ma fila y colocar la pieza a promocionar en la 8va, ó colocar la pieza nueva en la 8va fila y retirrar luego el peón de la 7ma. En el caso de captura, la pieza tomada (y debe ser tomada) es retirada de la casilla que ocupará la pieza atacante.
7.5.3. Si el jugador presiona el reloj sin haber hecho un movimiento, esto será considerado y penalizado como si fuera una jugada ilegal.
Esto no amerita ninguna explicación. La única salvedad es que como dijimos anteriormente, una cosa es una acción irregular y otra un movimiento o jugada ilegal. Quizá como en el “muerto” artículo 7.8.1 necesitaba de una mejor redacción, ya que presionar el reloj no es mover o realizar ninguna jugada. sabiamente podemos interpretar que el artículo sólo establece una analogía.
7.5.4. Si el jugador usa dos manos para hacer un solo movimiento (por ejemplo, en caso de enroque, captura o promoción) y presiona el reloj, esto será considerado y penalizado como si fuera una jugada ilegal.
Esto no amerita ninguna explicación. Esta prohibido entonces usar ambas manos para completar una jugada o realizarla. Lo que no dice es si movió con una mano y presionó el reloj con la otra ¿será una jugada ilegal?, Pues la respuesta debería ser Si.
Puesto que el arículo 6.2.3 obliga a los jugadores a pulsar el reloj con la misma mano con la cual realizó su jugada legal.
7.5.5. Después de actuar conforme a los Artículos 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ó 7.5.4 para el primer movimiento ilegal completado de un jugador, el árbitro dará dos minutos de tiempo extra a su rival; para el segundo movimiento ilegal completado por el mismo jugador, el árbitro decretará que este jugador (el infractor) ha perdido la partida. Sin embargo, la partida es tablas si la posición es tal que su rival no puede dar jaque mate al rey del jugador, por cualquier serie posible de movimientos legales.
Debe existir suficiente material para forzar una ganancia de partida legal o potencial de mate para poder reclamar una ganacia de partida por tiempo. Por suouesto una partida de rey contra rey solitarios, rey y alfil o caballo contra rey solitario, rey y 2 caballos contra rey solitario, son esencialmente posiciones y claros ejemplos donde un bando no puede forzar ninguna ganancia legal, por medio de una serie de jugadas legales.
A.4.2 Si el árbitro observa una acción tomada bajo el Artículo 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 o 7.5.4, deberá actuar de acuerdo al Artículo 7.5.5, siempre y cuando el oponente no haya realizado su próximo movimiento. Si el árbitro no interviene, el adversario tiene derecho a reclamar, siempre y cuando no haya realizado su movimiento siguiente. Si el adversario no reclama y el árbitro no interviene, el movimiento ilegal permanecerá y la partida continuará. Una vez que el adversario ha realizado su movimiento siguiente, un movimiento ilegal no se puede corregir a menos que haya mutuo acuerdo entre los jugadores sin la intervención del árbitro.
Y he aquí donde se corrigen las acciones de la partida Carlsen-Inarkiev con severa exactitud y puntualidad. Aunque al parecer no había un árbitro presente al momento de darse la acción ilegal, Inarkiev involucra al árbitro al detener su reloj y convocarlo.
Veamos: Carlsen realiza Tb7+…
FIDE publishes signed Appeals Committee Rulings from 2017 King Salman World Rapid and Blitz Championships held in Riyadh (KSA).
(La FIDE publica los fallos firmados del Comité de Apelaciones de los Campeonatos mundiales rápidos y relámpagos King Salman 2017 celebrados en Riyadh (KSA).)
Descargue las reclamaciones:
Mundial Blitz: WGM Lisandra Ordaz lugar 56
Antes que todo un Felíz 2018 a todos !!!
Finalmente Lisandra ancló en el puesto 56 (54 precompetencia) lo que puede catalogarse como una buena actuación tomando en cuenta el nivel de este mundial y que para ella son especialidades que casi no juega, aunque lamentablemente perdió unos 48 puntos.
En el abierto el genio Magnus Carlsen terminó primero con una ronda de antelación.
Descargue las partidas: WCh2017Blitz
.
Ordaz Valdes Lisandra Teresa | ||||||||
Título | WGM | |||||||
Ranking inicial | 54 | |||||||
Elo | 2325 | |||||||
Elo nacional | 0 | |||||||
Elo internacional | 2325 | |||||||
Performance | 2194 | |||||||
FIDE elo +/- | -47,6 | |||||||
Puntos | 10,5 | |||||||
Puesto | 56 | |||||||
Federación | CUB | |||||||
Código nacional | 0 | |||||||
Código FIDE | 3506940 | |||||||
Fecha de nacimiento | 1988 | |||||||
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 4 | 4 | GM | Tan Zhongyi | 2543 | CHN | 13,5 | s 0 |
2 | 43 | 91 | WIM | Badelka Olga | 2100 | BLR | 9,5 | w 1 |
3 | 35 | 93 | WGM | Mammadzada Gunay | 2037 | AZE | 13,0 | s 0 |
4 | 38 | 83 | WGM | Vo Thi Kim Phung | 2210 | VIE | 11,5 | w 1 |
5 | 31 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2260 | AZE | 10,5 | s 0 |
6 | 37 | 89 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2136 | KAZ | 11,5 | w 0 |
7 | 38 | 16 | GM | Danielian Elina | 2429 | ARM | 13,0 | s 1 |
8 | 35 | 65 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2306 | VIE | 10,5 | w 1 |
9 | 29 | 87 | IM | Ovod Evgenija | 2181 | RUS | 9,0 | s 1 |
10 | 19 | 28 | GM | Zhukova Natalia | 2372 | UKR | 13,0 | w 0 |
11 | 27 | 73 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2266 | POL | 11,0 | s 0 |
12 | 32 | 68 | WGM | Ambartsumova Karina | 2290 | RUS | 9,5 | w 0 |
13 | 38 | 74 | WGM | Rapport Jovana | 2263 | SRB | 9,5 | s ½ |
14 | 38 | 52 | IM | Zozulia Anna | 2327 | BEL | 9,5 | w ½ |
15 | 41 | 66 | IM | Zimina Olga | 2299 | ITA | 9,5 | s 0 |
16 | 46 | 97 | Al Fawzan Asma | 0 | KSA | 3,0 | w 1 | |
17 | 35 | 90 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2114 | MGL | 9,5 | w ½ |
18 | 39 | 76 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2249 | VIE | 9,5 | s 1 |
19 | 32 | 81 | IM | Cornette Deimante | 2222 | LTU | 10,5 | s 0 |
20 | 39 | 78 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2236 | UKR | 8,5 | w 1 |
21 | 34 | 79 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | 2225 | MGL | 9,5 | s 1 |
.
Clasificación Final después de 21 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 12 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2453 | 16,5 | 0,0 | 2431 | 253,0 | 10 |
2 | 3 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2543 | 16,0 | 0,0 | 2426 | 255,0 | 11 |
3 | 2 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2548 | 14,0 | 1,0 | 2406 | 249,5 | 10 |
4 | 1 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2619 | 14,0 | 0,0 | 2449 | 260,5 | 10 |
5 | 53 | GM | Cramling Pia | SWE | 2326 | 13,5 | 0,0 | 2428 | 257,0 | 10 |
6 | 4 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2543 | 13,5 | 0,0 | 2427 | 252,0 | 10 |
7 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2526 | 13,5 | 0,0 | 2413 | 254,5 | 10 |
8 | 19 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2417 | 13,5 | 0,0 | 2395 | 252,5 | 11 |
9 | 36 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2361 | 13,5 | 0,0 | 2361 | 245,5 | 11 |
10 | 93 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2037 | 13,0 | 0,0 | 2448 | 260,0 | 10 |
11 | 11 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2457 | 13,0 | 0,0 | 2379 | 246,5 | 10 |
12 | 28 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2372 | 13,0 | 0,0 | 2326 | 221,0 | 11 |
13 | 16 | GM | Danielian Elina | ARM | 2429 | 13,0 | 0,0 | 2251 | 208,0 | 11 |
14 | 14 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2440 | 12,5 | 0,0 | 2400 | 241,0 | 10 |
15 | 24 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2395 | 12,5 | 0,0 | 2396 | 230,0 | 10 |
16 | 10 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2461 | 12,5 | 0,0 | 2393 | 251,0 | 11 |
17 | 9 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2467 | 12,5 | 0,0 | 2358 | 231,0 | 11 |
18 | 20 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2412 | 12,5 | 0,0 | 2320 | 221,5 | 11 |
19 | 17 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2422 | 12,5 | 0,0 | 2307 | 216,0 | 10 |
20 | 26 | WGM | Michna Marta | GER | 2393 | 12,0 | 0,0 | 2419 | 251,5 | 10 |
21 | 51 | IM | Padmini Rout | IND | 2330 | 12,0 | 0,0 | 2414 | 240,0 | 10 |
22 | 15 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2432 | 12,0 | 0,0 | 2387 | 239,0 | 10 |
23 | 62 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2309 | 12,0 | 0,0 | 2378 | 234,0 | 11 |
24 | 22 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2405 | 12,0 | 0,0 | 2376 | 227,0 | 11 |
25 | 61 | IM | Shen Yang | CHN | 2311 | 12,0 | 0,0 | 2370 | 226,0 | 10 |
26 | 38 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2359 | 12,0 | 0,0 | 2363 | 225,0 | 10 |
27 | 8 | GM | Sebag Marie | FRA | 2481 | 12,0 | 0,0 | 2357 | 232,5 | 10 |
28 | 41 | GM | Zhu Chen | QAT | 2354 | 12,0 | 0,0 | 2355 | 228,5 | 11 |
29 | 39 | FM | Voit Daria | RUS | 2358 | 11,5 | 0,0 | 2376 | 235,0 | 10 |
30 | 43 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2348 | 11,5 | 0,0 | 2371 | 235,0 | 10 |
31 | 55 | IM | Guo Qi | CHN | 2324 | 11,5 | 0,0 | 2369 | 226,0 | 10 |
32 | 13 | GM | Krush Irina | USA | 2451 | 11,5 | 0,0 | 2363 | 237,0 | 11 |
33 | 33 | WGM | Buksa Nataliya | UKR | 2368 | 11,5 | 0,0 | 2360 | 233,0 | 11 |
34 | 89 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2136 | 11,5 | 0,0 | 2349 | 212,5 | 10 |
35 | 7 | GM | Stefanova Antoaneta | FID | 2517 | 11,5 | 0,0 | 2343 | 225,5 | 11 |
36 | 5 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2537 | 11,5 | 0,0 | 2338 | 228,0 | 11 |
37 | 42 | WGM | Berend Elvira | LUX | 2352 | 11,5 | 0,0 | 2325 | 218,0 | 10 |
38 | 83 | WGM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2210 | 11,5 | 0,0 | 2318 | 221,0 | 10 |
39 | 73 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2266 | 11,0 | 0,0 | 2376 | 230,5 | 10 |
40 | 34 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2363 | 11,0 | 0,0 | 2352 | 227,5 | 10 |
41 | 29 | WGM | Huang Qian | CHN | 2372 | 11,0 | 0,0 | 2313 | 210,0 | 11 |
42 | 64 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2307 | 11,0 | 0,0 | 2312 | 211,5 | 10 |
43 | 23 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2397 | 11,0 | 0,0 | 2309 | 216,5 | 10 |
44 | 44 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2347 | 11,0 | 0,0 | 2282 | 206,0 | 11 |
45 | 32 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2368 | 11,0 | 0,0 | 2273 | 203,0 | 10 |
46 | 45 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2345 | 10,5 | 0,0 | 2381 | 241,0 | 11 |
47 | 81 | IM | Cornette Deimante | LTU | 2222 | 10,5 | 0,0 | 2372 | 220,0 | 10 |
48 | 82 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2214 | 10,5 | 0,0 | 2350 | 223,5 | 10 |
49 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2260 | 10,5 | 0,0 | 2341 | 208,5 | 10 |
50 | 57 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2323 | 10,5 | 0,0 | 2330 | 216,0 | 10 |
51 | 80 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2223 | 10,5 | 0,0 | 2328 | 208,5 | 11 |
52 | 31 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2368 | 10,5 | 0,0 | 2321 | 222,0 | 11 |
53 | 56 | WGM | Girya Olga | RUS | 2324 | 10,5 | 0,0 | 2315 | 220,0 | 11 |
54 | 40 | GM | Socko Monika | POL | 2357 | 10,5 | 0,0 | 2293 | 214,0 | 10 |
55 | 65 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2306 | 10,5 | 0,0 | 2274 | 207,0 | 10 |
56 | 54 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2325 | 10,5 | 0,0 | 2257 | 211,5 | 11 |
57 | 35 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2363 | 10,5 | 0,0 | 2164 | 191,5 | 11 |
58 | 47 | IM | Galojan Lilit | ARM | 2342 | 10,5 | 0,0 | 2147 | 188,5 | 11 |
59 | 60 | IM | Sedina Elena | ITA | 2312 | 10,5 | 0,0 | 2107 | 174,5 | 10 |
60 | 85 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2199 | 10,0 | 0,0 | 2382 | 220,0 | 11 |
61 | 18 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2421 | 10,0 | 0,0 | 2338 | 226,0 | 10 |
62 | 46 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2343 | 10,0 | 0,0 | 2332 | 223,0 | 10 |
63 | 67 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2292 | 10,0 | 0,0 | 2307 | 210,5 | 10 |
64 | 21 | WGM | Ding Yixin | CHN | 2408 | 10,0 | 0,0 | 2294 | 210,5 | 11 |
65 | 30 | WGM | Hoolt Sarah | GER | 2371 | 10,0 | 0,0 | 2266 | 205,0 | 11 |
66 | 77 | WGM | Papp Petra | HUN | 2245 | 10,0 | 0,0 | 2262 | 196,5 | 10 |
67 | 37 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2359 | 10,0 | 0,0 | 2231 | 198,0 | 10 |
68 | 27 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2374 | 10,0 | 0,0 | 2208 | 195,0 | 10 |
69 | 94 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 1947 | 10,0 | 0,0 | 2096 | 174,0 | 11 |
70 | 79 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2225 | 9,5 | 0,0 | 2392 | 230,0 | 10 |
71 | 88 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2176 | 9,5 | 0,0 | 2366 | 214,0 | 11 |
72 | 91 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2100 | 9,5 | 0,0 | 2332 | 213,0 | 10 |
73 | 70 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2289 | 9,5 | 0,0 | 2324 | 224,0 | 11 |
74 | 69 | IM | Karavade Eesha | IND | 2289 | 9,5 | 0,0 | 2304 | 203,5 | 10 |
75 | 52 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2327 | 9,5 | 0,0 | 2288 | 207,5 | 10 |
76 | 59 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2313 | 9,5 | 0,0 | 2286 | 202,5 | 10 |
77 | 63 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2309 | 9,5 | 0,0 | 2273 | 202,0 | 11 |
78 | 66 | IM | Zimina Olga | ITA | 2299 | 9,5 | 0,0 | 2271 | 203,5 | 11 |
79 | 58 | WGM | Bivol Alina | RUS | 2316 | 9,5 | 0,0 | 2257 | 196,5 | 11 |
80 | 76 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2249 | 9,5 | 0,0 | 2255 | 199,0 | 11 |
81 | 68 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2290 | 9,5 | 0,0 | 2245 | 201,5 | 10 |
82 | 90 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | MGL | 2114 | 9,5 | 0,0 | 2217 | 192,5 | 11 |
83 | 74 | WGM | Rapport Jovana | SRB | 2263 | 9,5 | 0,0 | 2209 | 193,5 | 10 |
84 | 49 | IM | Gara Anita | HUN | 2335 | 9,5 | 0,0 | 2183 | 181,5 | 11 |
85 | 84 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2204 | 9,5 | 0,0 | 2171 | 190,0 | 11 |
86 | 50 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2332 | 9,5 | 0,0 | 2103 | 177,0 | 11 |
87 | 25 | IM | Li Ruofan | CHN | 2394 | 9,5 | 0,0 | 2042 | 165,0 | 11 |
88 | 92 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2099 | 9,0 | 0,0 | 2348 | 222,0 | 11 |
89 | 71 | IM | Melia Salome | GEO | 2279 | 9,0 | 0,0 | 2333 | 215,0 | 10 |
90 | 72 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2268 | 9,0 | 0,0 | 2293 | 209,0 | 11 |
91 | 87 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2181 | 9,0 | 0,0 | 2290 | 195,0 | 11 |
92 | 86 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2185 | 9,0 | 0,0 | 2159 | 186,0 | 11 |
93 | 78 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2236 | 8,5 | 0,0 | 2147 | 183,0 | 11 |
94 | 48 | IM | Fierro Baquero Martha L. | ECU | 2340 | 8,5 | 0,0 | 2066 | 171,0 | 10 |
95 | 95 | WFM | Albzoor Anwar | PLE | 1595 | 5,0 | 0,0 | 2045 | 169,0 | 11 |
96 | 97 | Al Fawzan Asma | KSA | 0 | 3,0 | 1,0 | 2049 | 173,0 | 11 | |
97 | 100 | Ishaq Alanoud | KSA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2001 | 166,5 | 11 | |
98 | 98 | Al Qubaishi Afnan | KSA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2022 | 165,5 | 11 | |
99 | 96 | Al Durazi Zainab Ali | KSA | 1496 | 1,0 | 1,0 | 2021 | 169,5 | 11 | |
100 | 99 | Fallatah Eiman | KSA | 0 | 1,0 | 0,0 | 2006 | 167,0 | 11 |
.
OPEN
Clasificación Final después de 21 rondas | |||||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | K | elo+/- | |
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2986 | 16,0 | 0,0 | 2742 | 257,0 | 10 | 2924 | 20 | -20,8 |
2 | 3 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2854 | 14,5 | 0,5 | 2745 | 253,5 | 11 | 2873 | 20 | 13,8 |
3 | 20 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2736 | 14,5 | 0,5 | 2712 | 245,5 | 11 | 2844 | 20 | 60,8 |
4 | 19 | GM | Wang Hao | CHN | 2737 | 14,0 | 0,0 | 2716 | 249,5 | 11 | 2832 | 20 | 53,0 |
5 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2863 | 14,0 | 0,0 | 2685 | 239,0 | 10 | 2794 | 20 | -30,4 |
6 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2837 | 13,5 | 0,0 | 2722 | 251,5 | 10 | 2812 | 20 | -9,6 |
7 | 23 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2705 | 13,5 | 0,0 | 2710 | 251,0 | 10 | 2803 | 20 | 57,2 |
8 | 25 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2701 | 13,5 | 0,0 | 2708 | 251,0 | 10 | 2803 | 20 | 59,0 |
9 | 13 | GM | Korobov Anton | UKR | 2760 | 13,5 | 0,0 | 2707 | 248,5 | 10 | 2799 | 20 | 24,8 |
10 | 12 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2770 | 13,5 | 0,0 | 2697 | 242,5 | 10 | 2783 | 20 | 12,2 |
11 | 9 | GM | Svidler Peter | RUS | 2797 | 13,5 | 0,0 | 2692 | 247,0 | 10 | 2784 | 20 | -3,8 |
12 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2853 | 13,0 | 0,0 | 2747 | 264,0 | 10 | 2822 | 20 | -14,4 |
13 | 21 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2725 | 13,0 | 0,0 | 2689 | 246,5 | 10 | 2767 | 20 | 24,0 |
