Del 15 al 24 del presente mes se celebró en la Universidad de oriente el Torneo “Ajeche 2017”. Un torneo con 6 grupos y 6 jugadores cada uno, por lo que se jugó a doble vuelta, 10 partidas por jugador.
La información nos la envío el Comisionado Lic. Gabriel Guerra Ojeda a través de nuestro siempre atento AI José Luis Ramírez.
Descargue las partidas: AJECHE 2017
En su primer grupo resultó victorioso el MI Lennis martínez con 7.5 puntos de 10 posibles.
.

MI Lennis Martínez Ramírez
GRUPO 1 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts. | Games | ratP | |
1 | IM | Martinez Ramirez Lennis | 2410 | 7½ | 10 | 1193 |
2 | FM | Gonzalez Parra Harold Manuel | 2278 | 5½ | 10 | 1036 |
3 | IM | Campos Jimenez Augusto Cesar | 2275 | 5½ | 10 | 1036 |
4 | FM | De La Fe Almeida Enmanuel Jesus | 2299 | 5 | 10 | 1000 |
5 | IM | Quesada Vera Liordis | 2378 | 4 | 10 | 928 |
6 | FM | Cazulo Ramirez Jesus David | 2225 | 2½ | 10 | 807 |
.
En el grupo 2 salió victorioso Evelio Amaurys Roll Renford con 6.5 puntos de 10 posibles
.

.
GRUPO 2 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts. | Games | ratP | |
1 | Roll Renford Evelio Amaurys | 2178 | 6½ | 10 | 1110 | |
2 | Neyra Ferrer Jose Asdrubal | 2207 | 6 | 10 | 1072 | |
3 | Romero Arzuaga Yudel | 2164 | 5½ | 10 | 1036 | |
4 | Lavigne Lopez Raul Leonardo | 2199 | 4½ | 10 | 964 | |
5 | WFM | Venzant Batista Marcia Camila | 2117 | 4½ | 10 | 964 |
6 | WFM | Cabrera Ladron de Guevara Mayra | 2087 | 3 | 10 | 851 |
.
En el grupo 3 salió victorioso Andrés Morales Cedeno con 6 puntos de 10 posibles
.
.
GRUPO 3 | |||||
Rank | Nombre | Elo | Pts. | Games | ratP |
1 | Morales Cedeno Andres | 2046 | 6 | 10 | 1072 |
2 | Suarez Aguilrea Omar Eduardo | 2037 | 6 | 10 | 1072 |
3 | Bosch Valls Leannet Mariah | 1995 | 5½ | 10 | 1036 |
4 | Lopez Montero Manuel Alejandro | 2052 | 5½ | 10 | 1036 |
5 | Vazquez Matos Adolfo Antonio | 2022 | 3½ | 10 | 890 |
6 | Lopez Paneque Alberto Arael | 2002 | 3½ | 10 | 890 |
.
En el grupo 4 salió victorioso Ismael Odio Camue con 7 puntos de 10 posibles
.
.
GRUPO 4 | |||||
Rank | Nombre | Elo | Pts. | Games | ratP |
1 | Odio Camue Ismael | 1974 | 7 | 10 | 1149 |
2 | Suarez Castro Armando | 1992 | 7 | 10 | 1149 |
3 | Ruiz Bisbbe Yamir | 1995 | 4½ | 10 | 964 |
4 | Robles Cordero David Rafael | 1995 | 4½ | 10 | 964 |
5 | Del Rosario Silva Dexnisi | 1980 | 4 | 10 | 928 |
6 | Zamora Pena Norbel | 1964 | 3 | 10 | 851 |
.
En el grupo 5 salió victorioso Enmanuel Perez Lorenzo con 6.5 puntos de 10 posibles
.
.
GRUPO 5 | |||||
Rank | Nombre | Elo | Pts. | Games | ratP |
1 | Perez Lorenzo Enmanuel | 1907 | 6½ | 10 | 1110 |
2 | Garcia Lambert Hugo | 1955 | 6 | 10 | 1072 |
3 | Mora Preval Jairon Humberto | 0 | 5 | 10 | 1000 |
4 | Callejas Segura Alexis Felipe | 1924 | 5 | 10 | 1000 |
5 | Reyes Perez Rafael | 1877 | 4½ | 10 | 964 |
6 | Rodriguez Ruiz Jose Manuel | 1850 | 3 | 10 | 851 |
.
Y en el grupo 6 salió victorioso con 6.5 puntos de 10 posibles
.
.
GRUPO 6 | |||||
Rank | Nombre | Elo | Pts. | Games | ratP |
1 | Leon Casasbellas Gabriel Emilio | 1832 | 7½ | 10 | 1193 |
2 | Alcolea Gonzalez Raul | 1822 | 5½ | 10 | 1036 |
3 | Flores Imbert Yoandris | 1736 | 5 | 10 | 1000 |
4 | Lopez Castillo Pavel Daniel | 1829 | 5 | 10 | 1000 |
5 | Torres Martinez Ernesto | 0 | 4 | 10 | 928 |
6 | Cabrera Ramos Brenda Milagros | 1653 | 3 | 10 | 851 |
.
Saludos,
LD/CD´21
2 comentarios
Excelente reportaje del Ajeche. Felicitaciones.
Que bueno que ya apareció el “botón” de Inicio.
Deseo feliz fin de año y próspero año nuevo para tí y todo el colectivo de Caissa.
Un abrazo
Ferreiro
Author
Ni cuenta me había dado del botón de inicio, gracias !!!!
Felicidades hermano